Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Christopher Labre | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .583 |
Angelo Vasquez | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .455 |
Kaeven Belley | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .583 |
Jonathan Boisclair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .071 |
Steve Paulin | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 |
Jonathan Santori | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Martin Hébert | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Jocelyn Boisclair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Carl Laliberté | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 |
Dave Lemay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 |
Pierre-Luc Meloche | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Mikael Grimard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .182 |
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Francois Raymond FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Denis Bernier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | - |
Batting
PP:
Labre (2), Belley 2 (8)
FDJ:
Hébert (1)
Base running
BV:
Labre (4), Vasquez (2)
Fielding
E:
Labre (2), Hébert (1)
Batting
2B:
Laliberté (1), Lavoie (1)
CC:
Larocque-Bougie (1)
PP:
Larocque-Bougie (1), Meloche 2 (4), Lavoie (1)
BBI:
Larocque-Bougie 2 (2)
Base running
BV:
Lemay (1), Grimard (1)
Fielding
E:
Lemay (2), Meloche (1)
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin | 6.1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 0.96 | 4.20 |
Jocelyn Boisclair (D, 0-3) | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 5.04 |
Totaux | 6.2 | 8 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 6.0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.00 | 2.33 |
Carl Laliberté (V, 1-1) | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.67 |
Totaux | 7.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - |
FT:
Paulin 29, Boisclair 3
CC:
Paulin (1)
BBI:
Paulin (1), Boisclair (1)
FT:
Bernier 26, Laliberté 5
MvL:
Bernier (1)