Tigres 21

V: Pelletier (1-0)

5 Orioles

D: De Caen (1-1)

Dimanche, juin 11, 2017
Parc Don-Bosco, Rivière-des-Prairies

 
TIG
ORI
1 2 3 4 5 6 7
5 1 0 0 1 5 9
3 0 0 0 2 0 0
P CS E
21 17 2
5 8 1
Tigres AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Martin Gagnon 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .350
Jean-Simon Gagné 4 3 2 2 0 2 0 0 0 .350
Yannick Labonté 5 2 3 3 0 1 0 0 1 .429
Jean-Francois Roy 5 4 2 3 0 1 1 0 4 .318
Anthony Pelletier 4 1 2 2 0 0 0 0 0 .364
   Simon B. Morissette 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000
Guillaume Guy 2 3 2 5 2 2 0 0 0 .364
Maxime Héroux 5 2 2 4 1 0 1 0 0 .250
Gabriel Désilets 4 2 1 2 1 0 1 0 2 .250
Pierre-Alexi Perron 3 2 1 0 0 2 1 0 0 .333
Totaux 37 21 17 21 4 8 5 0 7 -
Orioles AB P CS PP CC BB RB BV LSB Moy
Mathieu Paquette-Groulx 4 1 1 0 0 0 0 0 1 .400
Derek Dupuis 3 1 0 0 0 0 1 0 0 .000
Christopher Labre 3 2 1 2 1 0 0 1 0 .522
Angelo Vasquez 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .533
   Steve Paulin 3 0 1 0 0 0 1 0 2 .333
Kaeven Belley 2 1 1 0 0 0 0 1 0 .571
Anthony Chaput-Mendonca 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .000
Jonathan Santori 3 0 2 2 0 0 0 0 0 .105
Jersey Cerda 3 0 1 0 0 0 0 0 2 .333
   Jean-Philippe De Caen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .364
Martin Hébert 2 0 1 0 0 0 1 0 0 .278
   Jonathan Boisclair 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .182
Totaux 27 5 8 4 1 2 4 2 5 -

Batting

FA: Gagnon (2), Désilets (2)
Sac: Gagnon (1), Guy (1)
2B: Gagné (3), Labonté (2), Roy (2), Pelletier (4)
PP: Gagné 2 (5), Labonté 3 (10), Roy 3 (6), Pelletier 2 (8), Guy 5 (9), Héroux 4 (4), Désilets 2 (4)
CC: Guy 2 (2), Héroux (1), Désilets (1)

Fielding

E: Roy 2 (2)

Batting

CC: Labre (1)
PP: Labre 2 (7), Santori 2 (3)
FA: Labre (3), Belley (2)
2B: Santori (1)
FDJ: De Caen (1)

Base running

BV: Labre (5), Belley (1)

Fielding

E: Dupuis (1)
Tigres ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Anthony Pelletier (V, 1-0) 5.0 6 5 1 1 4 0 1.30 2.74
Simon B. Morissette 2.0 2 0 0 1 0 0 1.73 7.88
Totaux 7.0 8 5 1 2 4 0 - -
Orioles ML CS P PM BB RB CC WHIP MPM
Jean-Philippe De Caen (D, 1-1) 5.2 6 9 8 6 4 1 1.24 10.86
Christopher Labre 0.1 6 9 9 1 0 1 1.50 17.50
Kaeven Belley 0.1 3 3 3 0 1 2 9.01 63.06
Steve Paulin 0.2 2 0 0 1 0 0 1.22 4.60
Totaux 6.3 17 21 20 8 5 4 - -
FT: Pelletier 24, B. Morissette 7
FA: Pelletier 2 (2)
FT: De Caen 30, Labre 10, Belley 4, Paulin 5
CC: De Caen (1), Labre (1), Belley 2 (2)
FA: De Caen (4), Labre (4)
MvL: De Caen (2)