Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 |
Denis Bernier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .188 |
Carl Laliberté | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .423 |
Pierre-Luc Meloche | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .217 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Trevor Willis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Kim Son Tran | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - |
Tigres | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .419 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 |
Anthony Pelletier | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .414 |
Antoine Désilets | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Simon B. Morissette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Guillaume Guy | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 |
Alex Chrétien | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Maxime Héroux | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Gabriel Désilets | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .241 |
Anthony Bérard | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 26 | 14 | 16 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | - |
Batting
2B:
Lavoie (2), Laliberté (3)
FDJ:
Bernier (1)
PP:
Meloche (5), Raymond (3)
Batting
PP:
Gagnon 4 (12), Gagné 2 (15), Pelletier 3 (12), Guy (11), Héroux 2 (7), Bérard 2 (3)
FA:
Gagnon (4)
2B:
Gagné (5), Guy (2), Héroux (1), Bérard (1)
Base running
BV:
Gagnon (2)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté (D, 1-2) | 2.1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1.61 | 9.00 |
Pierre-Luc Meloche | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.30 | 1.98 |
Éric Lafantaisie | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 35.00 |
Totaux | 4.0 | 16 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | - | - |
Tigres | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Désilets (V, 2-0) | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.15 | 5.56 |
Simon B. Morissette | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | 7.33 |
Totaux | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Laliberté 16, Meloche 4, Lafantaisie 10
FA:
Laliberté (1)
MvL:
Laliberté (1)
FT:
Désilets 16, B. Morissette 3