Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .462 |
Vincent Cadieux | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .438 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 |
Dave Lemay | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Jonathan Lavoie | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Marcel Chartrand | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 |
Denis Bernier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Jean-Francois Raymond FD | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Éric Lafantaisie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Mikael Grimard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .143 |
Yann Daigneault-DeLarosbil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Pierre-Luc Meloche L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Totaux | 36 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | - |
White Sox | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | .600 |
Frédéric Mastin | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 |
Joel Blouin | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 |
Mathieu Longtin | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .286 |
Francois Pellerin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 |
David Cloutier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .167 |
Simon Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Laurent Cléroux-Campeau | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 |
Pierre-Luc Juneau | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Totaux | 30 | 6 | 12 | 6 | 0 | 2 | 6 | 4 | 9 | - |
Batting
PP:
Lavoie (3), Chartrand (2), Raymond 2 (3)
2B:
Chartrand (2)
FA:
Bernier (1), Raymond (1)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (1)
Batting
PP:
Lerner (1), Blouin 3 (3), Longtin (1), Pellerin (1)
2B:
Blouin (1), Cloutier (1)
SacF:
Blouin (1)
FA:
Longtin (1), Cléroux-Campeau (2)
Sac:
Cloutier (1), Cléroux-Campeau (1)
Base running
BV:
Lerner (1), Mastin 2 (2), Blouin (1)
Fielding
E:
Cloutier (1), Cléroux-Campeau (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche | 7.0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1.09 | 3.82 |
Carl Laliberté (D, 0-1) | 0.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 5.25 |
Totaux | 7.1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 6 | 0 | - | - |
White Sox | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francois Pellerin (V, 1-0) | 8.0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1.50 | 2.63 |
Totaux | 8.0 | 12 | 5 | 3 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Meloche 32, Laliberté 5
FA:
Meloche 2 (2)
FT:
Pellerin 39
FA:
Pellerin 2 (2)