Mariners | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julien Gervais | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 |
Adam Bourbonnière | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Philippe Jalbert | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Yourri Babin | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Alex Lalonde | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
David Jalbert | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Bruno Desroschers FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 |
Mathieu Allan | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Samuel Moore-Désilets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .000 |
Maxime Lahaie L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 4 | 6 | 4 | 0 | 6 | 9 | 1 | 9 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
Carl Laliberté | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .333 |
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Marc-André Durocher | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jean-Francois Raymond FD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Mikael Grimard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .000 |
Kevin Dupras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Éric Lafantaisie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Tommy Nadon | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Pierre-Luc Meloche L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Denis Bernier L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 26 | 8 | 9 | 7 | 0 | 8 | 7 | 1 | 12 | - |
Batting
2B:
Bourbonnière (1), Babin 2 (2)
3B:
Bourbonnière (1)
PP:
Bourbonnière (1), Babin (1), Lalonde (1), Jalbert (1)
FDJ:
Babin (1)
Base running
BV:
Moore-Désilets (1)
Fielding
E:
Gervais (1), Bourbonnière (1)
Batting
PP:
Cadieux (1), Laliberté (1), Larocque-Bougie (1), Lavoie 2 (2), Durocher (1), Nadon (1)
FA:
Cadieux (1), Lavoie (1), Raymond (1)
2B:
Laliberté (1)
Sac:
Laliberté (1)
3B:
Larocque-Bougie (1)
Base running
BV:
Cadieux (1)
Fielding
E:
Lavoie (1), Dupras (1), Meloche (1)
Mariners | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime Lahaie (D, 0-1) | 3.0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0.67 | 11.67 |
Philippe Jalbert | 2.0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.00 | 3.50 |
Alex Lalonde | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.00 | 7.00 |
Totaux | 6.0 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 1-0) | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1.00 | 1.40 |
Denis Bernier | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0.50 | 7.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 4 | 3 | 6 | 9 | 0 | - | - |
FT:
Lahaie 18, Jalbert 13, Lalonde 7
FA:
Lahaie 2 (2), Lalonde (1)
FT:
Meloche 22, Bernier 12