Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 |
Carl Laliberté | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Simon Larocque-Bougie | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Marc-André Durocher | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .364 |
Denis Bernier L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Tommy Nadon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Daoust | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .429 |
Kim Son Tran | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Simon Frenette | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Totaux | 39 | 11 | 15 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9 | - |
Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Pier-Olivier Lavoie | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 |
Gabriel Raymond | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Stéphane Laviolette | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .727 |
Karl Michaud | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .273 |
Samuel Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 |
Alberto Reynoso FD | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 |
Alexandre Moderie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Pascal Boily | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Derek Kelley-Vapsva L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 31 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 7 | - |
Batting
CC:
Laliberté (2)
PP:
Laliberté 4 (7), Larocque-Bougie 2 (6), Durocher 2 (5), Raymond (1)
2B:
Larocque-Bougie (2), Durocher 2 (2)
Base running
BV:
Cadieux (2)
Fielding
E:
Cadieux (2), Frenette (1)
Batting
FA:
Tardif (1), Lavoie (1)
PP:
Raymond (1), Laviolette 2 (6), Michaud 2 (3)
2B:
Laviolette (3)
Base running
BV:
Laviolette (1), Michaud (1), Lavoie (1)
Fielding
E:
Tardif 2 (2), Laviolette (2), Boily (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (V, 2-0) | 5.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0.69 | 2.15 |
Carl Laliberté | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 6.56 |
Totaux | 7.0 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | - | - |
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Kelley-Vapsva (D, 0-2) | 4.0 | 11 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 7.00 |
Pascal Boily | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.12 | 6.56 |
Karl Michaud | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 15 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | - | - |
FT:
Bernier 20, Laliberté 14
FA:
Bernier (3), Laliberté (2)
FT:
Kelley-Vapsva 25, Boily 14, Michaud 2
CC:
Kelley-Vapsva (1)