Rays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Tardif | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .241 |
Derek Kelley-Vapsva | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Stéphane Laviolette | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .464 |
Samuel Lavoie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Gabriel Raymond | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 |
Kyran Larocque | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 |
Alberto Reynoso | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .185 |
Karl Michaud | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 |
Pascal Boily | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .150 |
Ghyslain Lavoie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Félix Laviolette | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Totaux | 33 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Carl Laliberté | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 |
Marc-André Durocher | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .483 |
Marcel Chartrand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Pierre-Luc Meloche L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Mikael Grimard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Tommy Nadon | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .240 |
Nicolas Daoust | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Totaux | 28 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | - |
Batting
2B:
Kelley-Vapsva (2)
PP:
Laviolette (10), Lavoie (1), Raymond (4), Larocque 2 (2), Michaud (5)
SacF:
Lavoie (1), Raymond (1)
Base running
RV:
Larocque (1)
BV:
Boily (1)
Fielding
E:
Kelley-Vapsva (1)
Batting
2B:
Laliberté (4)
PP:
Durocher (9), Raymond (3)
Base running
BV:
Durocher (2)
RV:
Nadon (1)
Fielding
E:
Cadieux (3), Durocher (2), Daoust (2)
Rays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Derek Kelley-Vapsva (V, 1-3) | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.80 | 6.65 |
Totaux | 7.0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (D, 2-1) | 7.0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1.22 | 1.78 |
Totaux | 7.0 | 11 | 7 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Kelley-Vapsva 29
FT:
Meloche 39