Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .389 |
Marc-André Durocher | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .474 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .548 |
Pierre-Luc Meloche | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Denis Bernier | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 |
Jean-Francois Raymond | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .448 |
Mikael Grimard | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .154 |
Tommy Nadon | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .242 |
Roberto Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Jonathan Lavoie | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 |
Totaux | 38 | 12 | 17 | 12 | 1 | 4 | 7 | 0 | 10 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .429 |
Ludovic Dufour | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .455 |
Keven Soucy | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .429 |
Nicolas Chouinard FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .276 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Danick Leroux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 |
Sébastien Binet | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 |
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .350 |
Martin Hébert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 |
Jimmy Chabot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .111 |
Alexandre Dauphin-Morin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yanick Leblanc L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Totaux | 32 | 6 | 9 | 6 | 0 | 7 | 8 | 0 | 10 | - |
Batting
PP:
Cadieux 2 (4), Meloche (5), Bernier (2), Raymond 5 (9), Grimard (1), Nadon (3), Lavoie (5)
2B:
Larocque-Bougie 2 (7), Meloche 2 (3), Grimard (1)
BBI:
Bernier (1)
CC:
Raymond (1)
Fielding
E:
Cadieux (4), Bernier (2)
Batting
2B:
Lord-Massé (3), Dufour (4)
PP:
Lord-Massé (3), Dufour (17), Soucy 2 (7), Binet 2 (3)
Base running
RV:
Binet (1)
Fielding
E:
Laflamme (1)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (V, 3-1) | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | 1.24 | 2.63 |
Totaux | 7.0 | 9 | 6 | 5 | 7 | 8 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yanick Leblanc (D, 1-1) | 4.0 | 13 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2.40 | 5.25 |
Keven Soucy | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.50 | 7.00 |
Alexandre Dauphin-Morin | 1.0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2.40 | 12.60 |
Totaux | 7.0 | 18 | 12 | 11 | 5 | 7 | 1 | - | - |
FT:
Meloche 39
FT:
Leblanc 25, Soucy 11, Dauphin-Morin 8
CC:
Dauphin-Morin (1)
BBI:
Dauphin-Morin (1)