Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .486 |
Jean-Martin Plasse | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | .350 |
Marc-André Gascon | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | .383 |
Alexandre Dagenais | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .400 |
Maxime Pearson | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .359 |
Richard Matte | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .367 |
Bruno Salicco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .308 |
Alexandre Lanauze FD | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .444 |
Jordan Di Nini | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .220 |
Bruno-Pierre Marcil L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Totaux | 38 | 9 | 12 | 9 | 0 | 5 | 8 | 3 | 12 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .370 |
Marc-André Durocher | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .437 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .476 |
Pierre-Luc Meloche | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .478 |
Denis Bernier L | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 |
Jonathan Lavoie | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .372 |
Jean-Francois Raymond | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .393 |
Alexandre Yelle-Therrien | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .000 |
Bryan Pétrie | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .176 |
Totaux | 39 | 5 | 13 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 12 | - |
Batting
2B:
Bolduc (10), Di Nini 2 (4)
PP:
Bolduc 3 (17), Plasse (13), Gascon (13), Matte (10), Lanauze (1), Di Nini 2 (11)
Sac:
Bolduc (3), Plasse (1), Matte (3)
BBI:
Bolduc (1)
FA:
Lanauze (1)
Base running
BV:
Plasse (6), Pearson (4), Lanauze (1)
Fielding
E:
Plasse (4)
Batting
PP:
Cadieux (7), Durocher 2 (19), Lavoie (11), Raymond (17)
FDJ:
Cadieux (1)
2B:
Durocher (6), Meloche (5)
BBI:
Larocque-Bougie (1)
Sac:
Pétrie (1)
Base running
BV:
Meloche (1), Pétrie (1)
Fielding
E:
Bernier (3), Raymond (1), Pétrie (4)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil | 6.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.28 | 2.80 |
Alexandre Lanauze (V, 1-1) | 2.2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1.36 | 5.73 |
Totaux | 9.0 | 13 | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (D, 5-1) | 8.2 | 12 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | 1.16 | 4.70 |
Bryan Pétrie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 9.0 | 12 | 9 | 8 | 5 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Marcil 29, Lanauze 15
BBI:
Lanauze (1)
FT:
Bernier 47, Pétrie
FA:
Bernier (7)
BBI:
Bernier (1)