Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .339 |
Marcel Chartrand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .115 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .493 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .340 |
Marc-André Durocher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .410 |
Jean-Francois Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .390 |
Roberto Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Bryan Pétrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .174 |
Tommy Nadon | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .205 |
Alexandre Yelle-Therrien | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Totaux | 20 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Lapointe | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Ludovic Dufour | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .433 |
Frédérick Gadoury | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .456 |
Yanick Leblanc | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .520 |
Chandi Brazeau | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .433 |
Nicolas Chouinard | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .219 |
Sébastien Binet | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jimmy Chabot | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Totaux | 31 | 20 | 19 | 20 | 1 | 9 | 1 | 0 | 9 | - |
Batting
2B:
Larocque-Bougie (10), Yelle-Therrien (1)
FA:
Raymond (6), Perez (2)
PP:
Nadon (4)
Batting
2B:
Lapointe (1), Dufour (9), Gadoury (7), Brazeau (3)
PP:
Lapointe 2 (8), Dufour 2 (25), Gadoury 2 (19), Leblanc 7 (23), Brazeau 2 (8), Lord-Massé 2 (7), Chouinard 2 (11), Binet (6)
CC:
Leblanc (5)
SacF:
Leblanc (2)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (D, 1-2) | 1.1 | 11 | 13 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2.31 | 10.20 |
Bryan Pétrie | 1.1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.18 | 7.64 |
Jonathan Lavoie | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vincent Cadieux | 1.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 21.00 |
Totaux | 3.3 | 16 | 20 | 16 | 9 | 1 | 1 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (V, 3-1) | 4.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.78 | 6.34 |
Martin Lapointe | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 5.35 |
Totaux | 5.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Yelle-Therrien 19, Pétrie 13, Lavoie 2, Cadieux 7
CC:
Yelle-Therrien (3)
FT:
Binet 19, Lapointe 4
FA:
Binet 2 (6)