Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Carl Laliberté | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Marc-André Durocher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Denis Bernier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .667 |
Alexandre Yelle-Therrien | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .333 |
Bryan Pétrie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Tommy Nadon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Pierre-Luc Meloche L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | - |
Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé FD | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 |
Ludovic Dufour | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .500 |
Frédérick Gadoury | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Jonathan Frenette | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | .500 |
Chandi Brazeau | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Martin Lapointe | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 |
Sébastien Binet | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Mathieu Paquette-Groulx | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Keven Soucy L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | - |
Batting
2B:
Larocque-Bougie (1)
FDJ:
Bernier (1)
FA:
Pétrie (1)
Fielding
E:
Cadieux (1), Yelle-Therrien (1), Nadon 2 (2)
Batting
PP:
Dufour (1), Brazeau (1), Binet (1)
FA:
Lapointe (1)
Base running
BV:
Lord-Massé (1), Lapointe (1)
Fielding
E:
Laflamme (1), Binet 2 (2)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche | 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.00 | 0.00 |
Carl Laliberté (D, 0-1) | 3.2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.55 | 1.91 |
Denis Bernier | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 6 | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | - |
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keven Soucy (V, 1-0) | 5.1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1.13 | 0.00 |
Frédérick Gadoury (VP, 1) | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | - | - |
FT:
Meloche 10, Laliberté 22, Bernier
FA:
Laliberté (1)
FT:
Soucy 25, Gadoury 6
FA:
Soucy (1)