Blue Jays | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Lord-Massé | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 |
Ludovic Dufour | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Frédérick Gadoury | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Keven Soucy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Alexandre Dauphin-Morin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jimmy Chabot | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Chandi Brazeau | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 |
Ian-David Laflamme | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 |
Martin Lapointe | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 |
Nicolas Chouinard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Martin Hébert FD | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 |
Sébastien Binet L | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 28 | 7 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Carl Laliberté | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .300 |
Pierre-Luc Meloche | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Durocher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 |
Denis Bernier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Francois Raymond | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .429 |
Alexandre Yelle-Therrien | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .286 |
Tommy Nadon | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Totaux | 28 | 4 | 9 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | - |
Batting
2B:
Lord-Massé (1), Hébert (1)
BBI:
Lord-Massé (1)
PP:
Gadoury (3), Soucy (1), Laflamme (2), Lapointe (1), Hébert 2 (2)
SacF:
Gadoury (1)
FA:
Brazeau 2 (3)
Base running
RV:
Lord-Massé (1)
BV:
Laflamme (1)
Batting
PP:
Laliberté (1), Meloche (1), Yelle-Therrien (1), Nadon (1)
FA:
Larocque-Bougie (1), Meloche (1), Bernier (1)
FDJ:
Larocque-Bougie (1), Durocher (1)
2B:
Raymond (1)
Fielding
E:
Durocher (1), Bernier (1)
Blue Jays | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Binet (V, 1-0) | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Alexandre Dauphin-Morin | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.01 | 0.00 |
Jimmy Chabot | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Frédérick Gadoury (VP, 2) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.27 | 0.00 |
Totaux | 7.0 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (D, 0-1) | 7.0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1.44 | 3.89 |
Totaux | 7.0 | 9 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | - | - |
FT:
Binet 18, Dauphin-Morin 4, Chabot 5, Gadoury 8
FA:
Binet (1), Dauphin-Morin (1), Gadoury (1)
FT:
Meloche 35
FA:
Meloche 2 (2)