Angels | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Robillard | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 |
Luc Boisvert | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Jesse Damien | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Yves Éthier | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Frappier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Charles-Patrick Guindon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Maxime Désy-Péloquin | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .000 |
Kaeven Belley | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 |
Pierre-Olivier Beauchamp FD | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Charles-Olivier Lauzon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
Alain Gadoua L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 36 | 12 | 13 | 10 | 0 | 5 | 6 | 4 | 8 | - |
Orioles | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jossie Enrique De Leon | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | .412 |
Devinson Aleman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .235 |
Ramon Suriel-Mendez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .375 |
Angelo Vasquez | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 |
Yasiel Morales | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .467 |
Yoanys Moya-Martinez | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .400 |
Edelkis Valdivia-Lizano | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | .222 |
Nicolas Romeo De Simone | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .250 |
Adriel Silva FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
Yadian Hernandez Nocedo L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 25 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 | 9 | 4 | 9 | - |
Batting
2B:
Robillard (1), Damien (2), Éthier (1)
PP:
Robillard (1), Boisvert (3), Damien (2), Éthier 2 (3), Frappier (1), Belley (1), Beauchamp 2 (2), Lauzon (1)
Base running
BV:
Robillard (2), Damien (1), Désy-Péloquin (1), Belley (1)
Fielding
E:
Guindon 2 (3)
Batting
2B:
De Leon (3), Romeo De Simone (2)
PP:
De Leon (2), Suriel-Mendez (3), Vasquez (4)
FDJ:
De Leon (1)
FA:
Aleman 2 (3)
Base running
BV:
De Leon 2 (3), Vasquez (1), Moya-Martinez (1)
RV:
Morales (1)
Fielding
E:
Aleman (3), Vasquez (1), Morales 2 (3), Romeo De Simone (2)
Angels | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alain Gadoua (V, 1-0) | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1.04 | 4.85 |
Alexandre Robillard | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 3.50 |
Totaux | 7.0 | 8 | 4 | 3 | 6 | 10 | 0 | - | - |
Orioles | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yadian Hernandez Nocedo (D, 0-1) | 3.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1.57 | 7.00 |
Steve Paulin | 1.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.29 | 10.50 |
Sixto-Manuel Peralta | 2.2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.07 | 3.38 |
Totaux | 6.3 | 13 | 12 | 10 | 5 | 6 | 0 | - | - |
FT:
Gadoua 25, Robillard 10
FA:
Gadoua (2), Robillard (1)
FT:
Nocedo 18, Paulin 7, Peralta 16