Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .368 |
Maxime Pearson | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .440 |
Alexandre Dagenais | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .356 |
Jeremie Dupuis FD | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .405 |
Marc-André Gascon | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .328 |
Richard Matte | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .370 |
Bruno Salicco | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kevin Desrosiers | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 |
Bruno-Pierre Marcil | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .136 |
Gabriel Baril L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 37 | 18 | 16 | 16 | 0 | 5 | 1 | 6 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .316 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .350 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .379 |
Bryan Pétrie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Marc-André Durocher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .333 |
Jonathan Lavoie | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .268 |
Antoine Carrier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 |
Éric Lafantaisie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .195 |
Yan Leprohon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .050 |
Médéric Séguin-Gauthier | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .195 |
Nicolas Daoust FD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .182 |
Alexandre Yelle-Therrien L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totaux | 24 | 5 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 1 | 10 | - |
Batting
3B:
Bolduc (2)
PP:
Bolduc (13), Dagenais 2 (22), Dupuis (25), Gascon (19), Matte 2 (20), Salicco (13), Desrosiers 8 (23)
FA:
Pearson (1), Dagenais (3), Matte (2)
SacF:
Matte (2)
2B:
Desrosiers 4 (7)
Base running
BV:
Pearson 2 (17), Dagenais (1), Gascon 2 (7), Matte (6)
Fielding
E:
Gascon (1), Matte (4)
Batting
FA:
Cadieux 2 (4), Pétrie (4), Lafantaisie (1)
PP:
Meloche (7), Larocque-Bougie 3 (20)
FDJ:
Meloche (3)
2B:
Larocque-Bougie (7), Séguin-Gauthier (2)
Base running
BV:
Lafantaisie (2)
Fielding
E:
Lavoie (7), Séguin-Gauthier (6)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Baril | 3.2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1.19 | 5.40 |
Kevin Desrosiers (V, 3-0) | 3.1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.67 | 6.33 |
Totaux | 7.0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 4 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (D, 1-2) | 4.1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1.49 | 4.82 |
Pierre-Luc Meloche | 1.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.06 | 4.23 |
Yan Leprohon | 0.2 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.69 | 7.97 |
Bryan Pétrie | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 13.36 |
Totaux | 7.0 | 16 | 18 | 11 | 5 | 1 | 0 | - | - |
FT:
Baril 21, Desrosiers 15
FA:
Baril 2 (10), Desrosiers 2 (6)
FT:
Yelle-Therrien 23, Meloche 9, Leprohon 12, Pétrie 2
FA:
Yelle-Therrien (4), Leprohon 2 (4)