Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Antoine Carrier | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .352 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .356 |
Médéric Séguin-Gauthier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
Bryan Pétrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 |
Jean-Francois Raymond FD | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .422 |
Marcel Chartrand | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .324 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .211 |
Alexandre Yelle-Therrien L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Yan Leprohon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 |
Totaux | 28 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 |
Maxime Pearson | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .461 |
Alexandre Dagenais | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 |
Jeremie Dupuis FD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .408 |
Marc-André Gascon | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
Richard Matte | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .354 |
Bruno Salicco | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jordan Di Nini | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .368 |
Kevin Desrosiers | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Gabriel Baril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
Totaux | 30 | 7 | 12 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - |
Batting
2B:
Raymond (1), Chartrand (5), Lafantaisie 2 (4)
PP:
Lafantaisie (5)
Fielding
E:
Durocher (4)
Batting
CC:
Dupuis (5)
PP:
Dupuis (24), Gascon (17), Matte (18), Salicco (12), Di Nini (11), Desrosiers 2 (15)
BBI:
Dupuis (1)
SacF:
Salicco (2)
2B:
Desrosiers (3)
Base running
BV:
Matte (5)
Fielding
E:
Dagenais (3)
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (D, 1-1) | 5.0 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1.47 | 4.16 |
Yan Leprohon | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.71 | 8.00 |
Totaux | 6.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Baril (V, 3-3) | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1.24 | 5.21 |
Totaux | 7.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Yelle-Therrien 28, Leprohon 5
CC:
Yelle-Therrien (2)
BBI:
Yelle-Therrien (1)
FT:
Baril 29