Confort Design | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sylvain Nadeau FD | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 |
David Renaud CC | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jayson Caron 3B | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .571 |
Patrick Lapostolle 2B | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .563 |
Jean-Frédéric Clément CD | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .632 |
Francis Lauzon AC | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 |
Stéphane Laviolette 1B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 |
Alain Fortier 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alexandre Chouinard R | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 |
Ronald Lécuyer CG | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Totaux | 37 | 21 | 23 | 20 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Carrier CG | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Médéric Séguin-Gauthier 3B, CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Vincent Cadieux L, 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .857 |
Jonathan Lavoie AC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .214 |
Kaeven Belley L, R, 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
Bryan Pétrie L, 3B, CC | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Yan Leprohon L, R, 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Nicolas Daoust R, FD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Tommy Nadon CD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 18 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | - |
Batting
PP:
Nadeau 2 (5), Renaud 2 (7), Caron 4 (17), Lapostolle 2 (6), Clément 4 (9), Lauzon 3 (3), Laviolette 2 (7), Lécuyer (1)
2B:
Renaud (2), Caron (4)
CC:
Clément (1)
Sac:
Clément (1), Laviolette (1)
Fielding
E:
Caron (3)
Batting
2B:
Cadieux (2)
3B:
Pétrie (1)
PP:
Pétrie (1), Leprohon (1)
Fielding
E:
Lavoie (1), Daoust 2 (2)
Confort Design | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jocelyn Boisclair | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 0.00 |
Nicolas Roch (V, 1-0) | 3.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.88 | 3.94 |
Totaux | 5.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (D, 0-1) | 1.0 | 12 | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 21.00 |
Yan Leprohon | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2.86 | 5.00 |
Bryan Pétrie | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0.00 |
Kaeven Belley | 1.0 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 35.00 |
Vincent Cadieux | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 23 | 21 | 19 | 3 | 1 | 1 | - | - |
FT:
Boisclair 7, Roch 12
FT:
Yelle-Therrien 15, Leprohon 13, Pétrie 3, Belley 8, Cadieux 3
CC:
Leprohon (1)