Dodgers | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frédéric Daviault 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .174 |
Xavier-Antoine Lalande CC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Martin Mercier 3B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 |
Éric Hurtubise FD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 |
Martin Renaud FD, CS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Éric Lafantaisie AC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
Yannick Godin R | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 |
Isaac Gauthier 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .133 |
Sylvain Lamarche CG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .063 |
Antoine Meunier L, FS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Malboeuf CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Jean-Philippe De Caen CG, CD | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Totaux | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loic Gauthier AC | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .267 |
Vincent Cadieux 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Simon Larocque-Bougie R | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Kaeven Belley 3B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .290 |
Denis Bernier CG | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Jonathan Lavoie 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .192 |
Alexandre Yelle-Therrien CD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Clermont CC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 |
Nicolas Daoust FD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .111 |
Antoine Carrier FD, FS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Totaux | 24 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | - |
Batting
2B:
Mercier (2)
FA:
Meunier (1)
Base running
RV:
Hurtubise (1), De Caen (1)
Fielding
E:
Daviault (2), Mercier (2), Lafantaisie (2)
Batting
2B:
Larocque-Bougie (2)
FA:
Belley (3), Bernier (3), Clermont (2)
PP:
Bernier 2 (4), Carrier (5)
Fielding
E:
Belley (2)
Dodgers | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Larose (D, 0-3) | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.93 | 8.19 |
Antoine Meunier | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totaux | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yan Richer (V, 2-3) | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.20 | 3.08 |
Totaux | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | - | - |
FT:
Larose 22, Meunier 6
FA:
Larose (3), Meunier 2 (2)
FT:
Richer 28
FA:
Richer (3)