Statistiques
Mirabel Indiens Saison | Lanceurs
Joueurs | PJ | V | D | VP | SB | MPM | WHIP | ML | P | PM | RB | BB | HLD | Dep | Fin | PC | BL | Adv | FT | AB | CS | CC | FA | Sac | BBI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.53 | 1.84 | 19.0 | 21 | 15 | 15 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .375 | 89 | 80 | 30 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Denis Bernier | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4.39 | 1.60 | 35.0.33333333333333 | 29 | 22 | 23 | 12 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | .299 | 158 | 137 | 41 | 6 | 1 | 5 | 3 |
Yan Richer | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3.08 | 1.44 | 25.0 | 17 | 11 | 19 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | .271 | 118 | 107 | 29 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Kaeven Belley | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.00 | 6.00 | 1.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .714 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.83 | 1.67 | 6.0 | 5 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .320 | 27 | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yan Leprohon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3.33 | 4.0.66666666666667 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | 29 | 27 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 1.00 | 2.0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vincent Cadieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Bryan Pétrie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.43 | 2.0.33333333333333 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 14 manchées lancées (ML) minimum.