Nationals | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Alexandre Lanauze | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 |
Evens Henry | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Major | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .308 |
Sébastien Broomfield L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Francois Beauregard | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Simon Larivière-Clermont | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Yan Renaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
Kevin Therrien FD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Alexandre Yelle-Therrien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totaux | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Vincent Cadieux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Dave Lemay | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Marcel Chartrand | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Pierre-Luc Meloche | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Simon Larocque-Bougie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Jean-Francois Raymond FD | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Denis Bernier L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mikael Grimard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .160 |
Marc-André Durocher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
Totaux | 31 | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | - |
Batting
FA:
Chouinard (5)
PP:
Beauregard 2 (5)
FDJ:
Larivière-Clermont (1)
Base running
BV:
Lanauze (3)
Fielding
E:
Chouinard (5), Major 2 (5), Larivière-Clermont (2), Renaud (4)
Batting
PP:
Laliberté (3), Lemay 2 (3), Chartrand (6), Raymond 2 (2), Grimard (2)
2B:
Lemay (2), Raymond (1), Bernier (1)
SacF:
Lemay (1)
Base running
BV:
Laliberté (2), Durocher (1)
Fielding
E:
Laliberté (1), Cadieux (4), Lafantaisie (2)
Nationals | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Broomfield (D, 0-1) | 5.0 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.40 | 9.10 |
Yan Renaud | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 10.50 |
Totaux | 6.0 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (V, 1-0) | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.30 | 4.55 |
Totaux | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - |
FT:
Broomfield 30, Renaud 5
FT:
Bernier 31
FA:
Bernier (1)