Nationals | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Chouinard | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
Alexandre Lanauze | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 |
Evens Henry | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Sébastien Major | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .308 |
Sébastien Broomfield P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .263 |
Francois Beauregard | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .267 |
Simon Larivière-Clermont | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .083 |
Yan Renaud | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
Kevin Therrien DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
Alexandre Yelle-Therrien | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .417 |
Vincent Cadieux | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Dave Lemay | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Marcel Chartrand | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .350 |
Pierre-Luc Meloche | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Simon Larocque-Bougie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 |
Jean-Francois Raymond DH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 |
Denis Bernier P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Mikael Grimard | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .160 |
Marc-André Durocher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .143 |
Jonathan Lavoie | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .261 |
Totals | 31 | 11 | 10 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | - |
Batting
HBP:
Chouinard (5)
RBI:
Beauregard 2 (5)
GIDP:
Larivière-Clermont (1)
Base running
SB:
Lanauze (3)
Fielding
E:
Chouinard (5), Major 2 (5), Larivière-Clermont (2), Renaud (4)
Batting
RBI:
Laliberté (3), Lemay 2 (3), Chartrand (6), Raymond 2 (2), Grimard (2)
2B:
Lemay (2), Raymond (1), Bernier (1)
SF:
Lemay (1)
Base running
SB:
Laliberté (2), Durocher (1)
Fielding
E:
Laliberté (1), Cadieux (4), Lafantaisie (2)
Nationals | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sébastien Broomfield (L, 0-1) | 5.0 | 7 | 10 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1.40 | 9.10 |
Yan Renaud | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 10.50 |
Totals | 6.0 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier (W, 1-0) | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1.30 | 4.55 |
Totals | 7.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Broomfield 30, Renaud 5
TPA:
Bernier 31
HBP:
Bernier (1)