Giants Plimetal inc. | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc AC | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Maxime Pearson R | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Marc-André Gascon CC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .538 |
Jeremie Dupuis FD | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre Dagenais 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Yoannys Moya CG | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Frappier 2B, CD | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Jordan Di Nini 1B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Gabriel Baril CD | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
Bruno Salicco 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totaux | 30 | 9 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | - |
Indiens | AB | P | CS | PP | CC | BB | RB | BV | LSB | Moy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux CG | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Simon Larocque-Bougie R | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Loic Gauthier AC | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Yan Richer 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 |
Denis Bernier L, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Kaeven Belley 3B, FD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Yan Leprohon CD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Antoine Carrier CD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Médéric Séguin-Gauthier CC | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 |
Totaux | 25 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | - |
Batting
3B:
Pearson (1)
PP:
Pearson (1), Gascon (4), Dupuis 3 (4), Frappier 2 (5), Di Nini 2 (2)
2B:
Gascon (2), Frappier (3)
CC:
Dupuis 2 (2)
Base running
BV:
Gascon (1), Di Nini (1)
Fielding
E:
Dagenais (1)
Batting
PP:
Cadieux (1), Larocque-Bougie 3 (6)
Sac:
Gauthier (1)
FA:
Bernier 2 (3), Belley (2), Leprohon (1)
3B:
Séguin-Gauthier 3 (3)
Fielding
E:
Gauthier 2 (2)
Giants Plimetal inc. | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil | 2.0.33333333333333 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.74 | 18.26 |
Éric Lanneville (V, 2-0) | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.78 | 1.56 |
Totaux | 6.0.33333333333333 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | - | - |
Indiens | ML | CS | P | PM | BB | RB | CC | WHIP | MPM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (D, 0-1) | 2.0.66666666666667 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.41 | 12.96 |
Bryan Pétrie | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.51 | 5.28 |
Denis Bernier | 3.0.33333333333333 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.97 | 1.36 |
Totaux | 6.1 | 13 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | - | - |
FT:
Marcil 17, Lanneville 19
FA:
Marcil 3 (5), Lanneville (2)
FT:
Yelle-Therrien 16, Pétrie 7, Bernier 14
MvL:
Yelle-Therrien (1)
CC:
Pétrie (1), Bernier (1)
FI:
Bernier (1)