Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 |
Maxime Pearson C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 |
Marc-André Gascon CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .538 |
Jeremie Dupuis DH | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .308 |
Alexandre Dagenais 3B | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Yoannys Moya LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Philippe Frappier 2B, RF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .308 |
Jordan Di Nini 1B | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 |
Gabriel Baril RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .375 |
Bruno Salicco 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Totals | 30 | 9 | 13 | 9 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux LF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Simon Larocque-Bougie C | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 |
Loic Gauthier SS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .429 |
Yan Richer 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .143 |
Denis Bernier P, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Kaeven Belley 3B, DH | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .167 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Yan Leprohon RF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Antoine Carrier RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Médéric Séguin-Gauthier CF | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .727 |
Totals | 25 | 4 | 9 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 11 | - |
Batting
3B:
Pearson (1)
RBI:
Pearson (1), Gascon (4), Dupuis 3 (4), Frappier 2 (5), Di Nini 2 (2)
2B:
Gascon (2), Frappier (3)
HR:
Dupuis 2 (2)
Base running
SB:
Gascon (1), Di Nini (1)
Fielding
E:
Dagenais (1)
Batting
RBI:
Cadieux (1), Larocque-Bougie 3 (6)
SH:
Gauthier (1)
HBP:
Bernier 2 (3), Belley (2), Leprohon (1)
3B:
Séguin-Gauthier 3 (3)
Fielding
E:
Gauthier 2 (2)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno-Pierre Marcil | 2.0.33333333333333 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1.74 | 18.26 |
Éric Lanneville (W, 2-0) | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.78 | 1.56 |
Totals | 6.0.33333333333333 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien (L, 0-1) | 2.0.66666666666667 | 6 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2.41 | 12.96 |
Bryan Pétrie | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.51 | 5.28 |
Denis Bernier | 3.0.33333333333333 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.97 | 1.36 |
Totals | 6.1 | 13 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | - | - |
TPA:
Marcil 17, Lanneville 19
HBP:
Marcil 3 (5), Lanneville (2)
TPA:
Yelle-Therrien 16, Pétrie 7, Bernier 14
WP:
Yelle-Therrien (1)
HR:
Pétrie (1), Bernier (1)
BK:
Bernier (1)