Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Poitras SS | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Kevin Dasilva 3B, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 |
Simon Larocque-Bougie C | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .385 |
Éric Longtin CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Kelley-Steven Pierrecin PH | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Gabriel Robidas CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Sébastien Major 2B | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
Louis Lacasse DH | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 |
Stéphane Gagnon LF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Jessie Pépin Gagnon 1B | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Kevin Therrien 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .167 |
Edwin Eugene RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 |
Totals | 33 | 9 | 12 | 7 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 | - |
Confort Design | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Sébastien Paquin CF | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .486 |
David Renaud LF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 |
Jayson Caron P, 2B, 3B | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .607 |
Jean-Frédéric Clément P, 1B, 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 |
Patrick Lapostolle RF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .520 |
David Limoges C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .276 |
Francis Lauzon SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .217 |
Jean-François Marceau 2B, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Mathieu Murray 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .000 |
David Garofalo P, PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 |
Totals | 28 | 5 | 7 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 8 | - |
Batting
HBP:
Poitras (1)
RBI:
Larocque-Bougie 3 (6), Longtin (3), Major 3 (5)
Base running
SB:
Poitras (1)
Fielding
E:
Gagnon (4)
Batting
3B:
Paquin (1)
2B:
Renaud (1), Caron (1)
RBI:
Renaud (9), Caron (10), Clément 2 (11), Lapostolle (13)
SH:
Lapostolle (1)
Base running
SB:
Lauzon (1)
Fielding
E:
Caron (2), Limoges 2 (2), Murray (1)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Paulin (W, 1-2) | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1.62 | 7.67 |
Totals | 7.0 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | - | - |
Confort Design | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Frédéric Clément (L, 3-1) | 5.0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.37 | 1.47 |
Jayson Caron | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 0.00 |
David Garofalo | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.27 | 3.18 |
Totals | 7.0 | 12 | 9 | 4 | 3 | 5 | 0 | - | - |
TPA:
Paulin 34
TPA:
Clément 25, Caron 4, Garofalo 8
HBP:
Clément (2)