Pirates | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Larocque-Bougie C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Kevin Dasilva SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 |
Éric Longtin CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 |
Sébastien Major 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .000 |
Louis Lacasse DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kelley-Steven Pierrecin RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jersey Cerda 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
Jessie Pépin Gagnon 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Stéphane Gagnon LF | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Steve Paulin SS, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 27 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 | - |
Artilleurs | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jimmy Fisette 2B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 |
Jean-Martin Plasse SS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Frederick Carriere SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Nicolas Desrosiers C | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Alexandre Michaud 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
Ian Dorego 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 |
Nicolas Aubin RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Martin Robert CF | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .667 |
Jonathan Boisclair DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .500 |
Jonathan England LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | .000 |
Totals | 26 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 3 | 6 | - |
Batting
2B:
Dasilva (1)
RBI:
Dasilva 2 (2)
SH:
Paulin (1)
Base running
SB:
Dasilva (1), Longtin (1)
CS:
Major (1)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (1)
Batting
RBI:
Plasse (1), Dorego 2 (2), Robert 2 (2), Boisclair (1)
SF:
Plasse (1)
2B:
Desrosiers (1)
Base running
SB:
Dorego (1), England 2 (2)
Fielding
E:
Plasse 2 (2), Dorego (1)
Pirates | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessy Ouellet (L, 0-1) | 5.0 | 9 | 6 | 6 | 2 | 7 | 0 | 1.80 | 8.40 |
Kevin Dasilva | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 6.0 | 9 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | - | - |
Artilleurs | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bruno Pierre Marcil (W, 1-0) | 7.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0.71 | 2.00 |
Totals | 7.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Ouellet 26, Dasilva 4
WP:
Ouellet 4 (4)
TPA:
Marcil 31