Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Simon Vallée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 |
Jean-Christophe Binette | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Yourri Babin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 |
Andrew Prata | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 |
David Jalbert | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .045 |
Julien Gervais | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 |
Jean-Simon Landry | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Samuel Moore-Désilets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .167 |
Totals | 23 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 3 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .463 |
Dave Lemay | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .273 |
Simon Larocque-Bougie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .389 |
Denis Bernier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .182 |
Marcel Chartrand | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .333 |
Jean-Francois Raymond | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .212 |
Pierre-Luc Meloche | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .345 |
Marc-André Durocher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Éric Lafantaisie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .182 |
Trevor Willis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .077 |
Totals | 27 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 11 | - |
Batting
RBI:
Binette (2), Landry 2 (2)
GIDP:
Moore-Désilets (1)
Fielding
E:
Landry 2 (2)
Batting
2B:
Laliberté (4), Lemay (4), Chartrand (2)
HBP:
Larocque-Bougie (2)
RBI:
Bernier (8)
Fielding
E:
Larocque-Bougie (2), Meloche (3)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (W, 1-5) | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1.38 | 7.56 |
Totals | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (L, 2-2) | 6.0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1.14 | 1.86 |
Carl Laliberté | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.46 | 6.81 |
Totals | 7.0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 33
HBP:
Vallée (9)
WP:
Vallée (3)
TPA:
Meloche 23, Laliberté 4