Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 |
Vincent Cadieux | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 |
Jonathan Lavoie | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Mikael Grimard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 |
Marcel Chartrand | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | .154 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 |
Sébastien Blouin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Marc-André Durocher DH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 |
Denis Bernier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Éric Lafantaisie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 31 | 10 | 12 | 8 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | - |
Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc-André Gascon | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .320 |
Mathieu Roy | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Bryan Pétrie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 |
Jeremie Dupuis | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Jordan Di Nini | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .467 |
Alexandre Dagenais | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 |
Richard Matte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .368 |
Francois Baril | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .235 |
Maxime Pearson | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .308 |
Éric Sauvé | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 |
Totals | 30 | 9 | 10 | 9 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | - |
Batting
HR:
Laliberté (1)
RBI:
Laliberté 2 (2), Larocque-Bougie 3 (4), Lavoie (3), Grimard (1), Chartrand (1)
2B:
Cadieux (1), Larocque-Bougie (3), Grimard (1), Lafantaisie (1)
SH:
Larocque-Bougie (1)
GIDP:
Durocher (1)
HBP:
Bernier (2)
Base running
SB:
Larocque-Bougie 2 (3), Chartrand (1)
Fielding
E:
Cadieux (3)
Batting
RBI:
Gascon (3), Roy 2 (14), Dupuis (8), Di Nini 4 (5), Dagenais (2)
SH:
Gascon 2 (2)
HR:
Di Nini (1), Dagenais (1)
Base running
SB:
Pearson (4)
Fielding
E:
Dagenais (2), Baril (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 4.0 | 10 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1.46 | 5.92 |
Sébastien Blouin (W, 1-1) | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.71 | 6.00 |
Totals | 7.0 | 10 | 9 | 8 | 4 | 8 | 2 | - | - |
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan Pétrie | 2.0 | 6 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.69 | 4.31 |
Éric Sauvé | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0.67 | 3.00 |
Alexandre Dagenais (L, 1-1) | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.40 | 0.00 |
Totals | 7.0 | 12 | 10 | 7 | 4 | 11 | 1 | - | - |
TPA:
Bernier 26, Blouin 10
HR:
Bernier 2 (2)
WP:
Bernier 2 (3)
TPA:
Pétrie 12, Sauvé 15, Dagenais 10
HR:
Pétrie (1)
HBP:
Dagenais (1)