Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .478 |
Marcel Chartrand | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .273 |
Simon Larocque-Bougie | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .390 |
Dave Lemay | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Pierre-Luc Meloche | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .343 |
Jonathan Lavoie | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .296 |
Marc-André Durocher | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .241 |
Jean-Francois Raymond DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .194 |
Denis Bernier P | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 |
Andy Montpetit | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .222 |
Totals | 49 | 3 | 13 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 15 | - |
Rays | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karl Michaud | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
Mathieu Cloutier-Bissonette | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | .176 |
Pascal Boily | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | .263 |
Alexandre Moderie | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | .200 |
Stéphane Laviolette | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Kyran Larocque | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .385 |
Félix Laviolette | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .375 |
Marc Tremblay | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .045 |
Jean-Philippe Gélinas DH | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .158 |
Mathieu Nadeau P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jeffrey André P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Totals | 44 | 4 | 12 | 4 | 0 | 6 | 14 | 2 | 14 | - |
Batting
3B:
Laliberté (1)
RBI:
Larocque-Bougie (9), Montpetit 2 (2)
SH:
Durocher (1)
HBP:
Raymond (1)
GIDP:
Raymond (1)
Base running
SB:
Larocque-Bougie (5)
Fielding
E:
Durocher (2), Montpetit (1)
Batting
RBI:
Cloutier-Bissonette (5), Boily (7), Laviolette (8), Laviolette (1)
SF:
Boily (2)
SH:
Larocque (1)
2B:
Laviolette (1)
GIDP:
Laviolette (1)
Base running
SB:
Cloutier-Bissonette (2), Tremblay (1)
CS:
Laviolette (1), Tremblay (1)
Fielding
E:
Laviolette (2), Tremblay (1)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denis Bernier | 7.0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1.33 | 3.61 |
Carl Laliberté (L, 2-3) | 5.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1.21 | 5.25 |
Totals | 12.0 | 12 | 4 | 1 | 6 | 14 | 0 | - | - |
Rays | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Nadeau | 7.0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1.43 | 1.00 |
Jeffrey André (W, 1-2) | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1.88 | 8.15 |
Totals | 12.0 | 13 | 3 | 1 | 3 | 10 | 0 | - | - |
TPA:
Bernier 34, Laliberté 18
WP:
Laliberté (2)
TPA:
Nadeau 33, André 21
WP:
Nadeau 2 (2)
HBP:
André (4)