Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .463 |
Vincent Cadieux | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .372 |
Simon Larocque-Bougie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .370 |
Pierre-Luc Meloche | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 |
Jonathan Lavoie | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .382 |
Mikael Grimard | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | .222 |
Marc-André Durocher | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
Éric Lafantaisie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .171 |
Trevor Willis | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | .118 |
Jean-Francois Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 |
Totals | 39 | 7 | 10 | 6 | 0 | 8 | 9 | 2 | 13 | - |
Orioles | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathieu Paquette-Groulx | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .353 |
Alvaro Alvarez-Salcedo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .083 |
Yoanys Moya-Martinez | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .444 |
Angelo Vasquez | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 |
Jonathan Santori | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .194 |
Jonathan Boisclair | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .200 |
Enrique Bautista-Martinez DH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 |
Jean-Philippe De Caen P | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .313 |
Gabriel Robidas | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .250 |
Steve Paulin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 |
Kelley-Steven Pierrecin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .067 |
Totals | 37 | 5 | 12 | 5 | 2 | 3 | 8 | 0 | 11 | - |
Batting
RBI:
Cadieux (3), Meloche (7), Lavoie 2 (6), Grimard (4), Willis (1)
2B:
Lavoie (3)
Base running
SB:
Laliberté (4), Grimard (2)
Fielding
E:
Lavoie (3)
Batting
HBP:
Paquette-Groulx (2)
BBI:
Paquette-Groulx (1)
GIDP:
Alvarez-Salcedo (1)
2B:
Moya-Martinez (3), Santori (2)
HR:
Moya-Martinez (1), Santori (1)
RBI:
Moya-Martinez (3), Santori 2 (5), Bautista-Martinez (1), Robidas (1)
SH:
Pierrecin (1)
Fielding
E:
De Caen (4), Pierrecin (4)
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Francois Raymond | 2.1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.71 | 6.00 |
Pierre-Luc Meloche | 2.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.15 | 2.12 |
Carl Laliberté (W, 3-3) | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.22 | 4.27 |
Totals | 9.0 | 12 | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | - | - |
Orioles | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean-Philippe De Caen | 2.1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.47 | 10.27 |
Jonathan Santori | 4.2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2.07 | 8.02 |
Jonathan Boisclair (L, 0-2) | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.62 | 4.85 |
Totals | 8.3 | 10 | 7 | 5 | 8 | 9 | 0 | - | - |
TPA:
Raymond 14, Meloche 12, Laliberté 17
HR:
Raymond (1), Meloche (1)
HBP:
Raymond (1)
BBI:
Laliberté (1)
TPA:
De Caen 15, Santori 22, Boisclair 10