Mariners | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philippe Duchesneau-Garneau | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Simon Vallée | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
Yourri Babin | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Jean-Christophe Binette | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dany Sanscartier | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 |
David Jalbert | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Samuel Moore-Désilets | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Mathieu Allan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .000 |
Bruno Desroschers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Andrew Prata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 14 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carl Laliberté | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Vincent Cadieux | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Dave Lemay | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 |
Jonathan Lavoie | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
Denis Bernier | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Jean-Francois Raymond | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .000 |
Mikael Grimard | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Pierre-Luc Meloche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 20 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | - |
Batting
2B:
Duchesneau-Garneau (1)
RBI:
Babin (1), Moore-Désilets (1)
HR:
Moore-Désilets (1)
SF:
Moore-Désilets (1)
Fielding
E:
Jalbert (1)
Batting
HBP:
Larocque-Bougie (1), Durocher (1)
RBI:
Lavoie 2 (2), Bernier 2 (2), Raymond (1)
HR:
Bernier (1)
Mariners | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 0-1) | 3.2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2.18 | 9.54 |
Totals | 3.2 | 8 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (W, 1-0) | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0.75 | 3.50 |
Totals | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 25
HR:
Vallée (1)
HBP:
Vallée 2 (2)
TPA:
Meloche 17