White Sox | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Justin Lerner | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | .375 |
Frédéric Mastin | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 |
Samuel Roussy | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | .154 |
Joel Blouin | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .467 |
Mathieu Longtin DH | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .471 |
David Cloutier | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 |
Francis Bourret | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Jonathan Blouin | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .455 |
Pierre-Luc Juneau | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | .500 |
Olivier Bourgeois | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | .222 |
Laurent Cléroux-Campeau P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Olivier Giguère P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
Totals | 34 | 16 | 12 | 15 | 0 | 13 | 6 | 3 | 10 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Cadieux | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | .385 |
Jonathan Lavoie | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 |
Simon Larocque-Bougie | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .478 |
Carl Laliberté | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .455 |
Pierre-Luc Meloche | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .545 |
Marc-André Durocher | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Marcel Chartrand | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 |
Jean-Francois Raymond DH | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .316 |
Tommy Nadon | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | .227 |
Simon Frenette | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
Denis Bernier | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Andy Montpetit P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 32 | 5 | 13 | 5 | 0 | 4 | 8 | 2 | 11 | - |
Batting
2B:
Mastin 2 (2), Blouin (2), Blouin (2), Bourgeois (2)
RBI:
Mastin 5 (8), Blouin 3 (3), Longtin 2 (4), Blouin 2 (6), Juneau 2 (2), Bourgeois (1)
Base running
SB:
Lerner (2), Roussy 2 (3)
Batting
RBI:
Meloche (4), Durocher (8), Chartrand (3), Raymond (2), Bernier (1)
HBP:
Bernier (1)
Base running
SB:
Cadieux (4), Durocher (1)
Fielding
E:
Lavoie (2), Chartrand (1)
White Sox | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laurent Cléroux-Campeau (W, 1-0) | 4.0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2.25 | 7.00 |
Olivier Giguère | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.67 | 3.11 |
Totals | 7.0 | 13 | 5 | 5 | 4 | 8 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Montpetit (L, 0-1) | 2.2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1.24 | 8.65 |
Carl Laliberté | 4.1 | 8 | 11 | 9 | 7 | 5 | 0 | 1.76 | 10.14 |
Totals | 6.3 | 12 | 16 | 13 | 13 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Cléroux-Campeau 22, Giguère 15
HBP:
Giguère (1)
TPA:
Montpetit 18, Laliberté 29