Tigres | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Gagnon | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .429 |
Jean-Simon Gagné | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Anthony Pelletier DH | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 |
Simon Loranger | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .444 |
Shayne Bellerive | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .292 |
Alexandre Morinville | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .273 |
Simon Milette | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .261 |
Gabriel Désilets | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Anthony Bérard | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | .053 |
Simon Vallée P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 7 | 2 | 7 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antoine Carrier | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .450 |
Jonathan Lavoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 |
Simon Larocque-Bougie | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
Marc-André Durocher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .360 |
Jean-Francois Raymond DH | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 |
Marcel Chartrand | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .286 |
Éric Lafantaisie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .050 |
Bryan Pétrie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .222 |
Yan Leprohon | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .111 |
Pierre-Luc Meloche P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
Totals | 22 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 6 | - |
Batting
GIDP:
Milette (1)
RBI:
Désilets (5), Bérard (1)
Base running
SB:
Gagnon (3), Milette (3)
Batting
3B:
Carrier (1)
HBP:
Carrier (1)
2B:
Larocque-Bougie (2)
RBI:
Larocque-Bougie 2 (5), Raymond (7)
Fielding
E:
Lavoie (2), Pétrie (2)
Tigres | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Vallée (L, 0-1) | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0 | 0.80 | 4.20 |
Anthony Pelletier | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 0.88 |
Totals | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre-Luc Meloche (W, 3-0) | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0.55 | 1.75 |
Totals | 7.0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 0 | - | - |
TPA:
Vallée 24, Pelletier 3
HBP:
Vallée (1)
TPA:
Meloche 30