Giants Plimetal inc. | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vincent Bolduc SS | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .200 |
Maxime Pearson RF | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .200 |
Marc-André Gascon CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .500 |
Jeremie Dupuis C | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
Philippe Frappier LF | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Richard Matte 1B | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .500 |
Yoannys Moya 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Jordan Di Nini DH | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Gabriel Baril 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 |
Bruno Salicco 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 |
Totals | 32 | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 | 6 | 5 | 11 | - |
Indiens | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | SB | LOB | Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Clermont RF | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 |
Simon Larocque-Bougie C | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Loic Gauthier SS | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 |
Denis Bernier P, 3B | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 |
Kaeven Belley 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 |
Jonathan Lavoie 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | .000 |
Antoine Carrier CF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 |
Médéric Séguin-Gauthier CF | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .667 |
Yan Leprohon DH | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 |
Bryan Pétrie P, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Totals | 33 | 9 | 12 | 7 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 | - |
Batting
RBI:
Bolduc (1), Frappier (1), Matte (1), Baril 2 (2), Salicco (1)
2B:
Gascon (1), Frappier (1), Salicco (1)
HBP:
Matte (1)
Base running
SB:
Pearson 2 (2), Matte 2 (2), Baril (1)
Fielding
E:
Dupuis (1), Matte 2 (2), Salicco (1)
Batting
RBI:
Clermont (1), Larocque-Bougie (1), Bernier 3 (3), Belley (1), Leprohon (1)
2B:
Larocque-Bougie (1)
HBP:
Larocque-Bougie (1), Bernier (1), Belley (1)
SH:
Pétrie (1)
Base running
SB:
Gauthier 2 (2), Carrier 2 (2), Séguin-Gauthier 2 (2), Leprohon (1)
Fielding
E:
Belley (1), Lavoie 2 (2)
Giants Plimetal inc. | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éric Sauvé | 5.0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.20 | 2.80 |
Sébastien Blouin | 0.0.66666666666667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.00 | 0.00 |
Alexandre Chalut | 0.0.33333333333333 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.00 | 70.00 |
Bruno-Pierre Marcil | 0.0.66666666666667 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10.00 | 70.00 |
Totals | 5.1.6666666666667 | 12 | 9 | 5 | 4 | 5 | 0 | - | - |
Indiens | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandre Yelle-Therrien | 3.0.66666666666667 | 7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 0 | 2.19 | 13.13 |
Bryan Pétrie | 2.0.66666666666667 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.91 | 3.18 |
Denis Bernier (W, 1-0) | 0.0.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Totals | 5.2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 0 | - | - |
TPA:
Sauvé 24, Blouin 7, Chalut 3, Marcil 7
HBP:
Chalut (1), Marcil 2 (2)
TPA:
Yelle-Therrien 24, Pétrie 14, Bernier 2
HBP:
Pétrie (1)