Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
9 août BLA D 4-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juil @BLA V 7-3 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
16 juil @LAV D 4-3 .200 5 1 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 .200 .333 - - - - -
9 juil BLA V 7-6 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
5 juil MET D 5-2 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
11 juin CFD D 14-1 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
28 mai LAS D 12-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 mai MET V 1-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
17 mai WSX V 9-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
9 août BLA D 4-2 0 0 0 0 10.49 4.50 0.2 1 1 0 3 0 0 0 0 0 .000 4 1 0 0 0 0 0
9 juil BLA V 7-6 0 0 0 0 25.19 3.60 1.2 6 6 0 3 0 1 0 0 0 .333 12 9 3 0 0 0 0
11 juin CFD D 14-1 0 0 0 0 21.00 4.20 1.2 5 5 1 0 0 0 1 0 0 .583 13 12 7 0 1 0 0
28 mai LAS D 12-2 0 0 0 0 0.00 2.25 2.2 4 0 2 4 0 0 0 0 0 .167 16 12 2 0 0 0 0
17 mai WSX V 9-8 0 0 0 0 10.49 7.50 0.2 6 1 1 1 0 1 0 0 0 .571 10 7 4 0 2 0 0