Mirabel Indiens Statistiques finales | Saison | Offensive

Joueurs PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB
Carl Laliberté 21 .443 70 31 21 8 5 1 2 13 13 0 0 5 2 0 0 0 83 .629 .530
Vincent Cadieux 19 .369 65 24 16 6 3 0 0 8 6 0 0 3 0 0 1 0 74 .415 .432
Pierre-Luc Meloche 22 .365 52 19 9 11 2 0 1 4 5 1 0 3 0 0 0 0 57 .462 .421
Jonathan Lavoie 17 .352 54 19 10 9 3 0 0 9 10 0 0 2 1 0 0 0 63 .407 .444
Simon Larocque-Bougie 24 .343 67 23 15 11 7 0 2 10 11 5 0 5 0 1 0 2 85 .537 .476
Marc-André Durocher 21 .317 63 20 9 11 2 0 1 2 8 0 1 2 0 1 0 0 66 .397 .338
Jean-Francois Raymond 24 .275 51 14 7 6 1 0 0 11 11 1 1 0 0 0 0 0 63 .294 .413
Mikael Grimard 16 .250 52 13 5 5 3 0 0 4 20 0 0 3 0 0 0 0 56 .308 .304
Éric Lafantaisie 20 .196 51 10 5 10 1 0 3 7 26 2 1 0 0 0 0 0 60 .392 .317
Denis Bernier 21 .179 39 7 8 16 2 0 3 10 9 5 1 1 0 0 1 0 55 .462 .400
Marcel Chartrand 16 .340 47 16 8 12 2 1 2 2 14 0 0 1 2 0 0 0 49 .553 .367
Sébastien Blouin 10 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500
Dave Lemay 11 .333 36 12 10 5 5 0 0 4 6 1 1 1 0 0 1 0 42 .472 .405
Yann Daigneault-DeLarosbil 6 .300 10 3 3 2 0 0 0 6 1 0 0 0 2 0 0 0 16 .300 .562
Andy Montpetit 9 .167 12 2 1 2 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 15 .167 .333
Trevor Willis 16 .138 29 4 6 4 0 0 0 11 9 0 1 2 1 0 1 1 42 .138 .381
Maxime Lalonde 3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Marc-André Malboeuf 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Tommy Nadon 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Kim Son Tran 1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000
Philippe Bélec-Prévost - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kevin Duplin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kevin Dupras - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

* 50 présences au bâton totales (PB) minimum.