Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 août IND D 16-4 .000 2 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
21 août @IND D 7-2 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 - - - - -
17 août ORI V 13-9 .667 3 2 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .667 .750 - - - - -
15 août @LAV V 5-3 .500 4 2 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1.000 .500 - - - - -
13 août @ORI V 15-4 .500 4 2 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
11 août NAT D 13-3 .500 2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
10 août IND D 13-9 .667 3 2 2 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
30 juil LAV D 8-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 juil BLA D 6-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
22 juil MET V 10-4 .250 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
22 juil CFD D 12-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
20 juil LAS V 6-3 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
13 juil @MET V 6-0 .500 2 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2.000 .500 - - - - -
11 juil @IND V 3-1 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
29 juin TIG D 13-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
11 juin @BOI D 8-1 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 juin @NAT D 7-6 .000 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
28 mai WSX D 12-0 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
26 mai @LAS D 10-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
22 mai @WSX D 17-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
16 mai @BLA D 5-4 1.000 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 1.000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
23 août IND D 16-4 0 1 0 0 24.00 4.71 2.1 9 8 3 5 0 1 0 0 0 .462 18 13 6 1 0 0 0
17 août ORI V 13-9 0 0 1 0 5.25 3.00 2.2 2 2 2 1 0 0 1 0 0 .500 15 14 7 0 0 0 0
11 août NAT D 13-3 0 1 0 0 5.60 2.00 5.0 5 4 3 4 0 1 0 0 0 .316 24 19 6 0 1 0 0
30 juil LAV D 8-7 0 1 0 0 7.00 2.50 2.0 2 2 2 2 0 0 1 0 0 .375 11 8 3 0 0 1 0
20 juil LAS V 6-3 1 0 0 0 3.00 1.29 7.0 3 3 7 5 0 1 1 1 0 .160 31 25 4 0 1 0 0
9 juin @NAT D 7-6 0 1 0 0 3.00 1.29 2.1 2 1 1 1 0 0 1 0 0 .200 11 10 2 0 0 0 0
26 mai @LAS D 10-0 0 0 0 0 10.50 3.00 2.0 3 3 3 3 0 0 0 0 0 .333 13 9 3 1 1 0 0
22 mai @WSX D 17-1 0 1 0 0 21.00 6.00 1.0 7 3 0 2 0 0 0 0 0 .444 11 9 4 0 0 0 0