Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
29 août WSX D 9-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 - - - - -
27 août @WSX D 14-6 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 août TIG D 11-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
11 août TIG D 7-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
6 août IND D 9-5 .667 3 2 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.000 .667 - - - - -
14 juil WSX D 13-5 .250 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
23 juin LAV V 7-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
9 juin CFD D 13-3 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
7 juin @LAS D 12-4 .500 2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
27 août @WSX D 14-6 0 0 0 0 4.67 2.00 3.0 3 2 2 0 0 0 1 0 0 .462 14 13 6 0 0 1 0