Offensive et défensive

Saison PJ Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB A R E T Eff
2015 LBSRN PTI 15 .378 37 14 16 10 1 0 2 11 5 4 0 7 0 0 1 0 53 .568 .547 5 65 4 74 .946
2016 LBSRN ORI 9 .450 20 9 5 5 1 1 0 3 6 2 1 3 0 1 0 1 27 .600 .577 1 17 2 20 .900
2017 LBSRN IND 24 .343 67 23 15 11 7 0 2 10 11 5 0 5 0 1 0 2 85 .537 .476 13 122 2 137 .985
2018 LBSRN IND 23 .493 69 34 18 18 10 1 0 8 6 3 0 2 1 0 1 1 82 .667 .561 14 122 0 136 1.000
2019 LBSRN IND 22 .379 66 25 16 20 7 0 3 4 12 4 3 2 0 0 0 2 76 .621 .461 8 103 2 113 .982
2020 LBSRN IND 12 .182 33 6 6 8 3 1 1 7 4 3 0 2 0 0 0 0 43 .424 .372 7 29 2 38 .947
Totaux carrière 105 .380 292 111 76 72 29 3 8 43 44 21 4 21 1 2 2 6 366 .582 .497 48 458 12 518 .977

Au monticule

Saison PJ V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
2015 LBSRN PTI 3 0 0 0 1 0.00 1.80 1.2 0 0 1 2 0 0 1 0 0 .111 11 9 1 0 0 0 0
2016 LBSRN ORI 2 0 0 0 0 21.01 4.50 1.1 4 4 0 1 0 0 1 0 0 .625 9 8 5 0 0 0 0
2018 LBSRN IND 1 0 0 0 0 21.00 6.00 1.0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .667 9 9 6 0 0 0 0
2020 LBSRN IND 4 0 0 1 0 5.83 1.67 6.0 5 5 11 2 0 0 4 0 0 .320 27 25 8 1 0 0 0
Totaux carrière 10 0 0 1 1 8.40 2.50 0 12 12 12 5 0 0 6 0 0 .392 56 51 20 1 0 0 0