Scores et calendrier
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Dimanche | 26 mai | 19:00 | Confort Design | 7 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
13 | F | Jeudi | 30 mai | 20:00 | Indiens | 6 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
16 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Indiens | 17 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | F | Samedi | 8 juin | 19:00 | Indiens | 0 | Tigres | 1 | Maskinongé | Box |
25 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Rays | 2 | Indiens | 6 | Jean-Laurin | Box |
33 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Confort Design | 5 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
38 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Indiens | 11 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
47 | Fft | Samedi | 29 juin | 19:00 | White Sox | 0 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
50 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Tigres | 2 | Indiens | 3 | Jean-Laurin | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | White Sox | 8 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
63 | F | Dimanche | 14 juil | 14:00 | Indiens | 3 | Tigres | 5 | Maskinongé | Box |
71 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Indiens | 10 | Rays | 8 | Parc Laval-Ouest | Box |
4 | F | Dimanche | 21 juil | 16:00 | Angels | 7 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
75 | F | Dimanche | 21 juil | 19:00 | Angels | 13 | Indiens | 8 | Jean-Laurin | Box |
18 | F | Dimanche | 28 juil | 16:00 | Blue Jays | 12 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
80 | F | Dimanche | 28 juil | 19:00 | Blue Jays | 3 | Indiens | 6 | Jean-Laurin | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Indiens | 7 | Rays | 8 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
92 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Indiens | 9 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
31 | F | Samedi | 10 août | 19:00 | Indiens | 1 | Blue Jays | 11 | Juneau | Box |
107 | F | Dimanche | 11 août | 16:00 | Indiens | 1 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
100 | F | Dimanche | 11 août | 19:00 | Indiens | 2 | Giants Plimetal inc. | 7 | René-Lévesque | Box |
101 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Indiens | 0 | Confort Design | 3 | Don-Bosco | Box |
90 | F | Samedi | 17 août | 19:00 | Orioles | 0 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
41 | F | Dimanche | 18 août | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 18 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
221* | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Indiens | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
222* | F | Lundi | 26 août | 20:00 | Tigres | 3 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
223* | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | Indiens | 3 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
224* | F | Samedi | 31 août | 20:00 | Tigres | 9 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
Mai
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | F | Dimanche | 26 mai | 19:00 | Confort Design | 7 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
13 | F | Jeudi | 30 mai | 20:00 | Indiens | 6 | White Sox | 5 | Ducharme | Box |
16 | F | Vendredi | 31 mai | 20:00 | Indiens | 17 | Orioles | 7 | Daviault | Box |
Juin
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | F | Samedi | 8 juin | 19:00 | Indiens | 0 | Tigres | 1 | Maskinongé | Box |
25 | F | Dimanche | 9 juin | 19:00 | Rays | 2 | Indiens | 6 | Jean-Laurin | Box |
33 | F | Dimanche | 16 juin | 19:00 | Confort Design | 5 | Indiens | 0 | Jean-Laurin | Box |
38 | F | Vendredi | 21 juin | 20:00 | Indiens | 11 | Orioles | 1 | Daviault | Box |
47 | Fft | Samedi | 29 juin | 19:00 | White Sox | 0 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
50 | F | Dimanche | 30 juin | 19:00 | Tigres | 2 | Indiens | 3 | Jean-Laurin | Box |
Juillet
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56 | F | Dimanche | 7 juil | 19:00 | White Sox | 8 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
63 | F | Dimanche | 14 juil | 14:00 | Indiens | 3 | Tigres | 5 | Maskinongé | Box |
71 | F | Vendredi | 19 juil | 20:00 | Indiens | 10 | Rays | 8 | Parc Laval-Ouest | Box |
4 | F | Dimanche | 21 juil | 16:00 | Angels | 7 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
75 | F | Dimanche | 21 juil | 19:00 | Angels | 13 | Indiens | 8 | Jean-Laurin | Box |
18 | F | Dimanche | 28 juil | 16:00 | Blue Jays | 12 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
80 | F | Dimanche | 28 juil | 19:00 | Blue Jays | 3 | Indiens | 6 | Jean-Laurin | Box |
Août
# | Jour | Date | Heure | Visiteurs | Score | Receveurs | Score | Terrain | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | F | Vendredi | 2 août | 20:00 | Indiens | 7 | Rays | 8 | Marc-Aurèle-Fortin | Box |
92 | F | Mardi | 6 août | 20:00 | Indiens | 9 | Angels | 5 | Maurice-Tessier | Box |
31 | F | Samedi | 10 août | 19:00 | Indiens | 1 | Blue Jays | 11 | Juneau | Box |
107 | F | Dimanche | 11 août | 16:00 | Indiens | 1 | Giants Plimetal inc. | 9 | René-Lévesque | Box |
100 | F | Dimanche | 11 août | 19:00 | Indiens | 2 | Giants Plimetal inc. | 7 | René-Lévesque | Box |
101 | F | Mercredi | 14 août | 20:00 | Indiens | 0 | Confort Design | 3 | Don-Bosco | Box |
90 | F | Samedi | 17 août | 19:00 | Orioles | 0 | Indiens | 2 | Jean-Laurin | Box |
41 | F | Dimanche | 18 août | 19:00 | Giants Plimetal inc. | 18 | Indiens | 5 | Jean-Laurin | Box |
221* | F | Dimanche | 25 août | 19:30 | Indiens | 3 | Tigres | 9 | Maskinongé | Box |
222* | F | Lundi | 26 août | 20:00 | Tigres | 3 | Indiens | 4 | Jean-Laurin | Box |
223* | F | Jeudi | 29 août | 20:00 | Indiens | 3 | Tigres | 4 | Maskinongé | Box |
224* | F | Samedi | 31 août | 20:00 | Tigres | 9 | Indiens | 7 | Jean-Laurin | Box |
* Partie de séries