Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
22 août ORI D 14-6 .500 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
21 août @ORI D 9-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 - - - - -
19 août ORI V 8-7 .333 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
13 août WSX D 7-3 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
2 août @WSX D 7-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
27 juil WSX D 11-0 .500 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1.000 .500 - - - - -
15 juil @CFD D 12-6 .500 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
12 juil IND V 11-10 1.000 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 1.000 .667 - - - - -
9 juil LAS D 7-6 .333 3 1 1 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .667 .500 - - - - -
8 juil @BLA D 16-1 1.000 2 2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 - - - - -
15 juin @LAV V 12-7 .333 3 1 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1.333 .600 - - - - -
14 juin CFD D 8-2 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
9 juin BOI D 12-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
3 juin @BOI D 12-2 .500 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .500 - - - - -
1 juin LAV V 12-5 .400 5 2 1 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1.000 .400 - - - - -
25 mai TIG D 12-7 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
22 août ORI D 14-6 0 0 0 0 6.00 2.14 2.1 6 2 1 1 0 0 0 0 0 .286 15 14 4 1 0 0 0
2 août @WSX D 7-5 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 0 0 0
12 juil IND V 11-10 0 0 0 0 9.33 2.00 3.0 5 4 2 1 0 0 0 0 0 .312 18 16 5 0 1 0 0
14 juin CFD D 8-2 0 0 0 0 8.40 2.40 1.2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 .364 12 11 4 0 1 0 0