Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
31 août TIG D 9-7 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
18 août BOI D 18-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 - - - - -
17 août ORI V 2-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
14 août @CFD D 3-0 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
11 août @BOI D 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
11 août @BOI D 9-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
10 août @LAS D 11-1 .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
6 août @BLA V 9-5 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 - - - - -
2 août @LAV D 8-7 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 - - - - -
28 juil LAS D 12-7 1.000 1 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2.000 1.000 - - - - -
21 juil BLA D 13-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
21 juil BLA D 7-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
19 juil @LAV V 10-8 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
14 juil @TIG D 5-3 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
30 juin TIG V 3-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 - - - - -
21 juin @ORI V 11-1 .500 4 2 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .750 .500 - - - - -
16 juin CFD D 5-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
8 juin @TIG D 1-0 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
31 mai @ORI V 17-7 .250 4 1 1 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 5 .500 .400 - - - - -
30 mai @WSX V 6-5 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
26 mai CFD D 7-0 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
31 août TIG D 9-7 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 3 3 3 0 0 0 0
25 août @TIG D 9-3 0 0 0 0 0.00 0.00 0.1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 1 1 0 0 0 0 0
18 août BOI D 18-5 0 0 0 0 0.00 3.00 0.1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 2 2 1 0 0 0 0
21 juil BLA D 13-8 0 0 0 0 21.00 4.20 1.2 5 5 0 3 0 0 0 0 0 .444 13 9 4 0 1 0 0
21 juil BLA D 7-5 0 1 0 0 8.40 3.00 1.2 4 2 1 2 0 0 0 0 0 .375 11 8 3 0 1 0 0