Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
28 août LAS D 7-4 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 - - - - -
26 août LAS D 10-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
25 août @LAS D 4-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 - - - - -
11 août @LAS D 20-1 1.000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 - - - - -
1 août BOI D 9-5 .000 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 - - - - -
29 juil @TIG D 6-2 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
25 juil NAT V 7-0 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
23 juil @WSX V 14-7 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 .000 .000 - - - - -
22 juil CFD V 4-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 - - - - -
15 juil LAV V 11-3 .000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 - - - - -
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
26 août LAS D 10-0 0 0 0 0 4.20 1.20 1.2 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .200 6 5 1 0 0 0 0
11 août @LAS D 20-1 0 1 0 0 52.51 10.50 1.1 13 10 1 3 0 1 0 0 0 .688 19 16 11 1 0 0 0
29 juil @TIG D 6-2 0 1 0 0 6.56 2.06 5.1 6 5 3 2 0 1 0 0 0 .409 27 22 9 2 0 3 0
15 juil LAV V 11-3 1 0 0 0 2.80 1.80 5.0 3 2 6 2 0 1 1 0 0 .318 25 22 7 0 0 1 0